2010 IPS Certification Report
Click a measure to review Virginia's public four-year institutions, RBC and VCCS IPS evaluation status.
| ABBREV | Evaluation Year | Minority | Pell | Locality | First Generation | Unique Students | Target | Threshold | Result | ||||||||||
| Four-Year Public Institutions | |||||||||||||||||||
| CNU | 2010 | 651 | 440 | 152 | 2,100 | 2,507 | 1,040 | 967 | Target Achieved | ||||||||||
| CWM | 2010 | 995 | 444 | 236 | N/A | 1,385 | 1,235 | 1,173 | Target Achieved | ||||||||||
| GMU | 2010 | 5,234 | 3,008 | 193 | 2,557 | 7,828 | 6,970 | 6,482 | Target Achieved | ||||||||||
| JMU | 2010 | 1,732 | 1,294 | 1,088 | N/A | 3,346 | 3,350 | 3,183 | Threshold Achieved | ||||||||||
| LU | 2010 | 372 | 564 | 417 | N/A | 1,087 | 1,077 | 1,002 | Target Achieved | ||||||||||
| NSU | 2010 | N/A | 2,358 | 940 | N/A | 2,741 | 2,506 | 2,381 | Target Achieved | ||||||||||
| ODU | 2010 | 5,334 | 3,833 | 2,225 | N/A | 8,163 | 7,325 | 6,825 | Target Achieved | ||||||||||
| RU | 2010 | 869 | 1,338 | 920 | 2,588 | 3,911 | 2,506 | 2,381 | Target Achieved | ||||||||||
| UMW | 2010 | 497 | 309 | 127 | 220 | 934 | 760 | 714 | Target Achieved | ||||||||||
| UVA | 2010 | 2,776 | 959 | 806 | N/A | 3,729 | 3,549 | 3,426 | Target Achieved | ||||||||||
| UVAW | 2010 | 222 | 557 | 404 | 313 | 1,032 | 841 | 782 | Target Achieved | ||||||||||
| VCU | 2010 | 7,144 | 3,819 | 743 | N/A | 9,174 | 8,300 | 7,470 | Target Achieved | ||||||||||
| VMI | 2010 | 120 | 113 | 77 | N/A | 258 | 202 | 188 | Target Achieved | ||||||||||
| VSU | 2010 | N/A | 1,534 | 336 | N/A | 1,662 | 1,684 | 1,599 | Threshold Achieved | ||||||||||
| VT | 2010 | 2,918 | 2,106 | 1,219 | 1,332 | 5,878 | 5,171 | 4,915 | Target Achieved | ||||||||||
| Two-Year Public Institutions | |||||||||||||||||||
| RBC | 2010 | 524 | 289 | N/A | N/A | 639 | 486 | 486 | Target Achieved | ||||||||||
| VCCS | 2010 | 53,628 | 32,300 | 22,942 | N/A | 83,832 | 76,105 | 70,777 | Target Achieved | ||||||||||
| Note: N/A=Category not applicable to institution. | |||||||||||||||||||

